| 序号 | 平台名称 | 平台详细地址 | 办公电话 | 联系人 |
| 1 | 百灵庙镇就业创业服务平台 | 百灵庙镇团结路 | 0472-8427826 | 敖登格日乐 |
| 2 | 朵兰戈尔社区(百灵庙镇所属社区) | 百灵庙镇乌兰察布路 | 0472-8316782 | 斯楞格 |
| 3 | 艾不盖街社区(百灵庙镇所属社区) | 百灵庙镇白云路北 | 0472-8421005 | 梁静 |
| 4 | 呼恒乌拉街社区(百灵庙镇所属社区) | 百灵庙镇呼恒乌拉街新兴花园11号楼东 | 0472-8421058 | 修淑英 |
| 5 | 吉祥湾社区(百灵庙镇所属社区) | 达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇阳光雅苑21号楼 | 0472—6971618 | 苏贵瑛 |
| 6 | 双塔街社区(百灵庙镇所属社区) | 百灵庙镇团结路东景观丽苑1号门脸 | 0472-8425304 | 夏丽娜 |
| 7 | 水塔街社区(百灵庙镇所属社区) | 百灵庙镇团结路 | 0472-8425301 | 付英 |
| 8 | 解放街社区(百灵庙镇所属社区) | 百灵庙镇开新家园西侧 | 0472-8425302 | 石翠平 |
| 9 | 查干哈达苏木 | 查干哈达苏木党群服务中心 | 8315586 | 其登苏达那木 |
| 10 | 希拉穆仁镇就业创业服务平台 | 希拉穆仁镇党群服务中心 | 8313101 | 满德尔娃 |
| 11 | 石宝镇就业创业服务平台 | 石宝镇党群服务中心 | 8311630 | 刘镨谦 |
| 12 | 满都拉镇就业创业服务平台 | 满都拉镇党群服务中心 | 8315630 | 刘杰 |
| 13 | 达尔汗苏木就业创业服务平台 | 达尔汗苏木党群服务中心 | 8315393 | 其勒木格 |
| 14 | 西河乡就业创业服务平台 | 西河乡党群服务中心 | 8315175 | 苗玥 |
| 15 | 乌克忽洞镇就业创业服务平台 | 乌克忽洞镇党群服务中心 | 8312116 | 多兰 |
| 16 | 小文公就业创业服务站 | 小文公乡党群服务中心 | 8315850 | 包娜仁图雅 |
| 17 | 巴音敖包苏木就业创业服务平台 | 巴音敖包苏木党群服务中心 | 8316001 | 张弘 |
| 18 | 巴音花镇就业创业服务平台 | 巴音花镇党群服务中心 | 8315274 | 石文波 |
| 19 | 德承永 | 西河乡德承永 | 15848249956 | 赵海 |
| 20 | 德令沟 | 西河乡德令沟 | 18248150288 | 陈润白 |
| 21 | 西河 | 西河乡西河 | 13474928597 | 张官蛇 |
| 22 | 前河 | 西河乡前河 | 13224729276 | 刘俊 |
| 23 | 石兰哈达 | 西河乡石兰哈达 | 15024741712 | 张建忠 |
| 24 | 厂汉 | 西河乡厂汉 | 15147202222 | 贺龙 |
| 25 | 什拉文格村 | 西河乡什拉文格村 | 13190700168 | 张慧敏 |
| 26 | 本不台村委 | 西河乡本不台村委 | 13484722691 | 庞梅霞 |
| 27 | 哈达哈少嘎查 | 查干哈达苏木哈达哈少嘎查 | 15847231191 | 达古拉 |
| 28 | 那仁宝力格嘎查 | 查干哈达苏木那仁宝力格嘎查 | 14747202177 | 阿拉腾图雅 |
| 29 | 腾格淖尔嘎查 | 查干哈达苏木腾格淖尔嘎查 | 13848625875 | 芦国飞 |
| 30 | 巴音赛汉嘎查 | 查干哈达苏木巴音赛汉嘎查 | 15147245091 | 巴特尔 |
| 31 | 塔日更敖包嘎查 | 百灵庙镇塔日更敖包嘎查 | 15949423209 | 刘婷 |
| 32 | 红格塔拉村 | 百灵庙镇红格塔拉村 | 13948824829 | 郭美丽 |
| 33 | 忽吉图嘎查 | 百灵庙镇忽吉图嘎查 | 14794920575 | 白茹 |
| 34 | 黄花滩村 | 百灵庙镇黄花滩村 | 13847298600 | 苟慧 |
| 35 | 呼和点素嘎查 | 希拉穆仁镇呼和点素嘎查 | 14747251646 | 刘丽霞 |
| 36 | 哈拉乌素嘎查 | 希拉穆仁镇哈拉乌素嘎查 | 15848848439 | 乌日娜 |
| 37 | 巴彦淖尔嘎查 | 希拉穆仁镇巴彦淖尔嘎查 | 15849201088 | 白乙拉 |
| 38 | 大毛忽洞村 | 乌克忽洞镇大毛忽洞村 | 13644876361 | 史俊花 |
| 39 | 大西滩村 | 乌克忽洞镇大西滩村 | 15947521238 | 赵立忠 |
| 40 | 二里半村 | 乌克忽洞镇二里半村 | 13948724332 | 卢星 |
| 41 | 东山畔村 | 乌克忽洞镇东山畔村 | 13484722538 | 范四琴 |
| 42 | 腮忽洞村 | 乌克忽洞镇腮忽洞村 | 15598485438 | 刘建雄 |
| 43 | 碾草湾村 | 乌克忽洞镇碾草湾村 | 15047236590 | 王润先 |
| 44 | 大汉海村 | 乌克忽洞镇大汉海村 | 15947087818 | 李平 |
| 45 | 太平村 | 乌克忽洞镇太平村 | 13847388376 | 刘志江 |
| 46 | 乌克忽洞村 | 乌克忽洞镇乌克忽洞村 | 15024744041 | 陈国强 |
| 47 | 乌兰忽洞村 | 乌克忽洞镇乌兰忽洞村 | 15947323945 | 郝莎 |
| 48 | 东河村 | 乌克忽洞镇东河村 | 15847290509 | 陈斌 |
| 49 | 达布希拉图 | 巴音敖包苏木达布希拉图 | 13947272507 | 王四小 |
| 50 | 巴音花 | 巴音敖包苏木巴音花 | 13654723222 | 额日登朝克图 |
| 51 | 乌兰察布 | 巴音敖包苏木乌兰察布 | 13848264685 | 王海霞 |
| 52 | 格日乐敖都 | 巴音敖包苏木格日乐敖都 | 13624722632 | 袁鹏 |
| 53 | 毛都坤兑 | 巴音敖包苏木毛都坤兑 | 15034706933 | 张桂枝 |
| 54 | 巴音乌兰 | 巴音敖包苏木巴音乌兰 | 13804775756 | 娜仁格日勒 |
| 55 | 巴音宝力格 | 巴音敖包苏木巴音宝力格 | 15849213583 | 呼和巴特尔 |
| 56 | 湾尔图村 | 石宝镇湾尔图村 | 18947956490 | 张静 |
| 57 | 古碌碡村 | 石宝镇古碌碡村 | 13704735782 | 张秀芳 |
| 58 | 温都不令村 | 石宝镇温都不令村 | 13664068267 | 候埃莲 |
| 59 | 坤兑滩 | 石宝镇坤兑滩 | 13614826051 | 石权俊 |
| 60 | 石宝村委 | 石宝镇石宝村委 | 13948823523 | 高彩霞 |
| 61 | 大苏吉村 | 石宝镇大苏吉村 | 13948726362 | 云雪梅 |
| 62 | 红山子村委 | 石宝镇红山子村委 | 13947212539 | 祁三连 |
| 63 | 幸福村 | 石宝镇幸福村 | 13847294452 | 尚建平 |
| 64 | 点素不浪委 | 石宝镇点素不浪村委 | 14747208962 | 张生贵 |
| 65 | 腮吾素村 | 石宝镇腮吾素村 | 13789421983 | 韩春云 |
| 66 | 哈沙图嘎查 | 达尔汗苏木哈沙图嘎查 | 15049347887 | 孙岚 |
| 67 | 阿拉腾敖都嘎查 | 达尔汗苏木阿拉腾敖都嘎查 | 15024735325 | 敖日格乐 |
| 68 | 希拉哈达嘎查 | 达尔汗苏木希拉哈达嘎查 | 18247232300 | 胡志强 |
| 69 | 阿拉腾图格嘎查 | 达尔汗苏木阿拉腾图格嘎查 | 13664033631 | 娜仁毕力格 |
| 70 | 查干敖包嘎查 | 达尔汗苏木查干敖包嘎查 | 15149311237 | 乌日汗 |
| 71 | 额尔登敖包嘎查 | 达尔汗苏木额尔登敖包嘎查 | 15148231091 | 曹义 |
| 72 | 拉兑九 | 小文公拉兑九 | 13804773681 | 刘国强 |
| 73 | 西圪旦 | 小文公西圪旦 | 15104865909 | 祁英英 |
| 74 | 黄合少 | 小文公黄合少 | 13644834913 | 王利英 |
| 75 | 西拐子 | 小文公西拐子 | 13654725469 | 田秀青 |
| 76 | 厂汉 | 小文公厂汉 | 15947082230 | 王二叶 |
| 77 | 大井 | 小文公大井 | 15148221494 | 秦芳 |
| 78 | 小文公 | 小文公 | 15949483137 | 王秀兰 |
| 79 | 腮林 | 小文公腮林 | 13015019971 | 李志坚 |
| 80 | 波罗图 | 小文公波罗图 | 15048413197 | 赵俊英 |
| 81 | 开林河嘎查 | 巴音花镇开林河嘎查 | 13848293700 | 齐保平 |
| 82 | 白音敖包苏木 | 巴音花镇白音敖包苏木 | 13848234420 | 乌云 |
| 83 | 乌兰宝力格 | 巴音花镇乌兰宝力格 | 13947212205 | 达呼巴雅尔 |
| 84 | 敖龙忽洞 | 巴音花镇敖龙忽洞 | 15148223615 | 常星 |
| 85 | 白音查干 | 巴音花镇白音查干 | 15848796333 | 阿拉腾松布尔 |
| 86 | 吉忽龙图 | 巴音花镇吉忽龙图 | 15661447552 | 白音那木拉 |
| 87 | 额尔登敖包嘎查 | 满都拉镇额尔登敖包嘎查 | 13848638092 | 那顺高娃 |
| 88 | 巴音哈拉嘎查 | 满都拉镇巴音哈拉嘎查 | 15049377725 | 哈斯苏布达 |
上一篇: 土右旗基层公共就业创业服务平台汇总表 下一篇: 土右旗基层公共就业创业服务平台汇总表